Registar nadzornih odbora i uprava
| Trgovačko društvo | Nadzorni odbor | Spol | Uprava/osoba za zastupanje | Spol |
|---|---|---|---|---|
| LOPAR VRUTAK D.O.O. LOPAR | Franko Fabo – predsjednik | m | Saša Škarić – član Uprave, direktor | m |
| Endži Paparić – zamjenik predsjednika | m | |||
| Damir Paparić – član | m | |||
| Dario Pičuljan – član | m | |||
| Josip Matahlija – član | m | |||
| VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE D.O.O. SENJ | Ante Dabo – predsjednik | m | Milan Nekić dipl.oec. – predsjednik Uprave, direktor | m |
| Mate Bačić – zamjenik predsjednika | m | |||
| Martina Galić-Rukavina – član | ž | |||
| Tomislav Biondić – član | m | |||
| Tomislav Paparić – član | m | |||
| Duško Dragičević – član | m | |||
| Ratko Škoda – član | m | |||
| Ivan Čemeljić – član | m | |||
| Denis Deželjin – član | m |
Registar udjela vlasništva i suvlasništva
| Trgovačko društvo | Temeljni kapital (EUR) | Udio (%) | Iznos (EUR) |
|---|---|---|---|
| LOPAR VRUTAK D.O.O. LOPAR | 338.443,16 | 100,00 | 338.443,16 |
| VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE D.O.O. SENJ | 15.875.470,00 | 3,72 | 590.567,48 |
